Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 05:52:01 | 2 | 989 | 112.828 0,29 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 05:51:58 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 05:51:55 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 05:51:52 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 05:51:49 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 05:51:46 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 05:51:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 05:51:40 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 05:51:37 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 05:51:34 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 05:51:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 05:51:28 | 2 | 1.601 | 122.917 0,31 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 05:51:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 05:51:22 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 05:51:19 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 05:51:16 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 05:51:13 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 05:51:10 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 05:51:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 05:51:04 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 |
