Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 07:48:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 07:48:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
23.04.2026, 07:48:33 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
23.04.2026, 07:48:30 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
23.04.2026, 07:48:27 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
23.04.2026, 07:48:24 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
23.04.2026, 07:48:21 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
23.04.2026, 07:48:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 07:48:15 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
23.04.2026, 07:48:12 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
23.04.2026, 07:48:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 07:48:06 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
23.04.2026, 07:48:03 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
23.04.2026, 07:48:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
23.04.2026, 07:47:57 | 1 | 801 | 34.646 0,09 % | 7 | ||
23.04.2026, 07:47:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 07:47:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 07:47:48 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
23.04.2026, 07:47:45 | 2 | 989 | 112.792 0,29 % | 7 | ||
23.04.2026, 07:47:42 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 |
