Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 02:02:46 | 2 | 989 | 112.792 0,29 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 02:02:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 02:02:40 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 02:02:37 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 02:02:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 02:02:31 | 3 | 1.175 | 169.146 0,43 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 02:02:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 02:02:25 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 02:02:22 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 02:02:19 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 02:02:16 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 02:02:13 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 02:02:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 02:02:07 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 02:02:04 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 02:02:01 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 02:01:58 | 3 | 1.111 | 133.768 0,34 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 02:01:55 | 3 | 1.111 | 133.780 0,34 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 02:01:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 02:01:49 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 |
