Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 04:52:07 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 04:52:04 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 04:52:01 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 04:51:58 | 1 | 1.787 | 119.053 0,3 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 04:51:55 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 04:51:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 04:51:49 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 04:51:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 04:51:43 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 04:51:40 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 04:51:37 | 2 | 988 | 69.328 0,18 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 04:51:34 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 04:51:31 | 2 | 989 | 108.196 0,28 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 04:51:28 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 04:51:25 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 04:51:22 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 04:51:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 04:51:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 04:51:13 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 04:51:10 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 |
