Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 13:31:37 | 1 | 2 | 0,00026097 | 0,00000219 | ||
12.05.2026, 13:31:37 | 3 | 2 | 0,00026369 | 0,00000501 | ||
12.05.2026, 13:31:37 | 1 | 1 | 0,00001195 | 0,00000419 | ||
12.05.2026, 13:31:37 | 3 | 2 | 0,00026571 | 0,00000501 | ||
12.05.2026, 13:31:37 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
12.05.2026, 13:31:37 | 1 | 2 | 0,00026116 | 0,00000219 | ||
12.05.2026, 13:31:37 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
12.05.2026, 13:31:37 | 1 | 2 | 0,00000996 | 0,00000219 | ||
12.05.2026, 13:31:37 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
12.05.2026, 13:31:37 | 1 | 2 | 0,00000998 | 0,00000219 | ||
12.05.2026, 13:31:37 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
12.05.2026, 13:31:37 | 2 | 3 | 0,00026266 | 0,00000394 | ||
12.05.2026, 13:31:37 | 1 | 2 | 0,00000996 | 0,00000219 | ||
12.05.2026, 13:31:37 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
12.05.2026, 13:31:37 | 1 | 3 | 0,00026125 | 0,00000253 | ||
12.05.2026, 13:31:37 | 2 | 3 | 0,00026262 | 0,00000394 | ||
12.05.2026, 13:31:37 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
12.05.2026, 13:31:37 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 | ||
12.05.2026, 13:31:37 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
12.05.2026, 13:31:37 | 2 | 1 | 0,0000134 | 0,00000564 |
