Große Transaktionen
Summe 15.271 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 18:00:18 | 2 | 1 | 0,20622171 | 0,0000034 | ||
02.06.2026, 06:11:06 | 2 | 2 | 0,206017 | 0,00000376 | ||
02.06.2026, 20:28:22 | 1 | 2 | 0,20600546 | 0,00000546 | ||
02.06.2026, 06:08:13 | 1 | 2 | 0,20600228 | 0,00000228 | ||
02.06.2026, 22:27:37 | 21 | 22 | 0,2059903 | 0,00004393 | ||
02.06.2026, 08:41:10 | 11 | 12 | 0,20574693 | 0,00002188 | ||
02.06.2026, 07:22:57 | 2 | 2 | 0,20566742 | 0,00000376 | ||
02.06.2026, 03:15:43 | 1 | 2 | 0,2054227 | 0,0000027 | ||
02.06.2026, 05:37:05 | 2 | 2 | 0,20479558 | 0,00000376 | ||
02.06.2026, 09:03:45 | 1 | 2 | 0,20474254 | 0,00002271 | ||
02.06.2026, 07:44:22 | 1 | 1 | 0,20468174 | 0,00000384 | ||
01.06.2026, 23:19:55 | 1 | 2 | 0,20460301 | 0,00000225 | ||
02.06.2026, 05:37:05 | 1 | 2 | 0,2045126 | 0,00009648 | ||
02.06.2026, 01:07:04 | 1 | 2 | 0,204071 | 0,0002 | ||
02.06.2026, 07:59:31 | 2 | 3 | 0,20378718 | 0,00000678 | ||
02.06.2026, 07:44:22 | 5 | 5 | 0,20347919 | 0,00000958 | ||
02.06.2026, 07:22:57 | 2 | 2 | 0,20347453 | 0,00000376 | ||
02.06.2026, 06:14:26 | 1 | 2 | 0,20297807 | 0,00000226 | ||
02.06.2026, 05:37:05 | 1 | 2 | 0,20267309 | 0,00000227 | ||
02.06.2026, 21:29:17 | 1 | 2 | 0,20231628 | 0,00000228 |
