Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x4ba09ea0 | 16.05.2026, 20:27:01 | 0,00005151 | 0,00000202 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16.05.2026, 20:27:01 | 0ETH | 0,00000137 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16.05.2026, 20:27:01 | < 0,00000001 | 0,00000064 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026, 20:27:01 | < 0,00000001 | 0,00000012 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026, 20:27:01 | < 0,00000001 | 0,00000012 | |||||
approve | 16.05.2026, 20:27:01 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
execute | 16.05.2026, 20:27:01 | 0,08385871 | 0,00000064 | |||||
0x4ba09ea0 | 16.05.2026, 20:27:01 | 0,00004582 | 0,00000194 | |||||
0xfe7cdd42 | 16.05.2026, 20:27:01 | 0ETH | 0,00000236 | |||||
0x942b67dc | 16.05.2026, 20:27:01 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
0x6a08630b | 16.05.2026, 20:27:01 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026, 20:27:01 | 0ETH | 0,0000011 | |||||
0x3f2f07fa | 16.05.2026, 20:27:01 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x5b0002bf | 16.05.2026, 20:27:01 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x500002bf | 16.05.2026, 20:27:01 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x5e0002bf | 16.05.2026, 20:27:01 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x3f0002bf | 16.05.2026, 20:27:01 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
updatePrices | 16.05.2026, 20:27:01 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
transferWithAuthorization | 16.05.2026, 20:27:01 | 0ETH | 0,00000085 | |||||
0x8fca26b3 | 16.05.2026, 20:27:01 | 0ETH | 0,00000135 |
