Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
12.05.2026, 08:04:11 | 139 | 0,00021041 | |
12.05.2026, 08:04:09 | 153 | 0,00029204 | |
12.05.2026, 08:04:07 | 142 | 0,00025301 | |
12.05.2026, 08:04:05 | 195 | 0,0004313 | |
12.05.2026, 08:04:03 | 153 | 0,00027019 | |
12.05.2026, 08:04:01 | 165 | 0,00030251 | |
12.05.2026, 08:03:59 | 183 | 0,00030189 | |
12.05.2026, 08:03:57 | 156 | 0,00029271 | |
12.05.2026, 08:03:55 | 184 | 0,00035024 | |
12.05.2026, 08:03:53 | 159 | 0,00038372 | |
12.05.2026, 08:03:51 | 165 | 0,00041108 | |
12.05.2026, 08:03:49 | 139 | 0,00030797 | |
12.05.2026, 08:03:47 | 179 | 0,00031181 | |
12.05.2026, 08:03:45 | 163 | 0,00062431 | |
12.05.2026, 08:03:43 | 199 | 0,00042721 | |
12.05.2026, 08:03:41 | 175 | 0,00028708 | |
12.05.2026, 08:03:39 | 150 | 0,00019804 | |
12.05.2026, 08:03:37 | 147 | 0,0002635 | |
12.05.2026, 08:03:35 | 164 | 0,00063395 | |
12.05.2026, 08:03:33 | 159 | 0,00050563 |
