Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 20:34:41 | 20 | 1.270.706 3,18 % | 0,157464 | 0,00020009 | 0,00000355 | ||
16.05.2026, 20:34:40 | 18 | 1.127.871 2,82 % | 0,11622 | 0,00013108 | 0,00000318 | ||
16.05.2026, 20:34:39 | 21 | 13.456.237 33,65 % | 0,00748 | 0,00010065 | 0,00003697 | ||
16.05.2026, 20:34:38 | 33 | 2.377.610 5,95 % | 0,003244 | 0,00000771 | 0,00000656 | ||
16.05.2026, 20:34:37 | 6 | 517.934 1,3 % | 0,003282 | 0,00000169 | 0,00000144 | ||
16.05.2026, 20:34:36 | 23 | 4.845.501 12,12 % | 0,004151 | 0,00002011 | 0,00001347 | ||
16.05.2026, 20:34:35 | 14 | 812.518 2,04 % | 0,003132 | 0,00000254 | 0,00000228 | ||
16.05.2026, 20:34:34 | 20 | 1.844.643 4,62 % | 0,421566 | 0,00077763 | 0,0000052 | ||
16.05.2026, 20:34:34 | 149 | 13.104.401 32,77 % | 0,091611 | 0,00120051 | 0,00003604 | ||
16.05.2026, 20:34:29 | 67 | 7.091.637 17,73 % | 0,00353 | 0,00002503 | 0,00002004 | ||
16.05.2026, 20:34:28 | 55 | 1.719.190 4,3 % | 0,003484 | 0,00000599 | 0,00000489 | ||
16.05.2026, 20:34:27 | 67 | 8.284.925 20,72 % | 0,073865 | 0,00061196 | 0,00002327 | ||
16.05.2026, 20:34:26 | 32 | 1.563.218 3,91 % | 0,003548 | 0,00000554 | 0,00000442 | ||
16.05.2026, 20:34:25 | 23 | 1.537.417 3,85 % | 0,098081 | 0,00015079 | 0,00000438 | ||
16.05.2026, 20:34:24 | 9 | 1.802.350 4,51 % | 1,676497 | 0,00302163 | 0,00000516 | ||
16.05.2026, 20:34:23 | 16 | 979.022 2,45 % | 0,003153 | 0,00000308 | 0,00000283 | ||
16.05.2026, 20:34:22 | 19 | 1.360.264 3,41 % | 0,003756 | 0,00000511 | 0,00000396 | ||
16.05.2026, 20:34:21 | 16 | 1.071.325 2,68 % | 0,003221 | 0,00000345 | 0,00000314 | ||
16.05.2026, 20:34:20 | 18 | 3.009.104 7,53 % | 0,896535 | 0,00269776 | 0,00000886 | ||
16.05.2026, 20:34:19 | 18 | 1.452.292 3,64 % | 0,003758 | 0,00000545 | 0,0000043 |
