
Co právě letí
Zmínky
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Náz./stáří tok. | MCap/Změna | Cena | Společné investice | Držitelé | Likvidita | Transakce | Objem | Příliv | Riziko/držby |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WBTC 1 r. 0x0555...2b9c | $845,51K +0,89 % | $78,11K | 0 | -- | $381,00K | 110 43/67 | $11,60K | + $2,27K | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 0% 0% 0% 0% |
USSD 1 měs. 0x0000...7fef | $2,28M 0,00 % | $1,000 | 0 | -- | $115,75K | 135 78/57 | $6,71K | + $1,22K | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 0% -- -- -- |
![]() Anon 1 r. 0x79bb...e07c | $12,42M -1,05 % | $0,85271 | 0 | -- | $35,15K | 49 26/23 | $456,59 | -$298,13 | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() SHADOW 1 r. 0x3333...3333 | $144,70K -2,69 % | $0,74563 | 0 | -- | $143,44K | 7 2/5 | $219,36 | + $194,72 | Kontrakt Ražba zap. Ne honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() NAVI 1 r. 0x6881...82f3 | $107,40K +6,13 % | $0,028517 | 0 | -- | $9,99K | 10 6/4 | $59,98 | + $59,77 | Kontrakt Ražba zap. Ne honeypot 0% -- -- -- |
![]() x33 1 r. 0x3333...3333 | $594,00K +2,90 % | $1,546 | 0 | -- | $9,41K | 4 4/0 | $32,66 | + $32,66 | Kontrakt Ražba zap. Ne honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() WAGMI 1 r. 0x0e0c...d16b | $1,52M +0,19 % | $0,0011253 | 0 | -- | $75,82K | 6 0/6 | $28,57 | -$28,58 | Kontrakt Ražba zap. Ne honeypot 0% 0% 0% 0% |
GOGLZ 1 r. 0x9fdb...4564 | $222,17K -1,78 % | $0,0058049 | 0 | -- | $30,79K | 6 0/6 | $21,05 | -$21,06 | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() PEAS 1 r. 0x02f9...f875 | $81,56K +2,07 % | $0,6299 | 0 | -- | $99,87K | 4 4/0 | $17,11 | + $17,11 | Kontrakt Ražba zap. Ne honeypot 0% -- -- -- |
![]() BOO 1 r. 0x7a0c...b384 | $92,45K +0,70 % | $0,012736 | 0 | -- | $8,26K | 16 10/6 | $1,019 | + $0,060942 | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 0% -- -- -- |







