
Co právě letí
Zmínky
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Kup

Náz./stáří tok. | MCap/cena | Změna | Společné investice | Držitelé | Likvidita | Transakce | Objem | Příliv | Riziko/držby | Rychlý nákup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 屁股决定脑袋 5 h 0x8791...4444 | $133,50K $0,0001335 | -4,16 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 人生K线 1 měs. 0x1a1e...4444 | $2,14M $0,0021586 | -1,58 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 我踏马来了 1 měs. 0xc51a...4444 | $28,57M $0,028581 | -8,00 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 哈基米 3 měs. 0x82ec...4444 | $33,16M $0,033167 | -5,50 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BORT 2 měs. 0x2a84...4444 | $86,28K $0,0₄86289 | +293,53 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 1 1 týd. 0xff5d...4444 | $1,27M $0,0012722 | -0,53 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RIVER 4 měs. 0xda7a...52b3 | $1,89B $44,88 | +2,35 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 潜龙勿用 3 měs. 0x2e59...4444 | $1,42M $0,0014228 | +3,46 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 老子 2 týd. 0x1a5f...4444 | $1,65M $0,0016666 | -3,86 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 小股东 2 týd. 0x51d5...4444 | $594,86K $0,00059487 | +4,32 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 哭哭马 2 týd. 0x671e...4444 | $1,96M $0,0019666 | -3,17 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 黑马 2 týd. 0xf9c6...4444 | $1,76M $0,001763 | -0,53 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Crypto winter 3 týd. 0x87d8...4444 | $1,37M $0,0013728 | -0,90 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Fish 5 d. 0x22ca...4444 | $849,04K $0,00084905 | +9,44 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 格林 2 týd. 0x89e0...4444 | $723,25K $0,00072325 | -3,25 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
