
Co právě letí
Zmínky
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Kup
Náz./stáří tok. | MCap/cena | Změna | Společné investice | Držitelé | Likvidita | Transakce | Objem | Příliv | Riziko/držby | Rychlý nákup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CUM 3 d. 9KbgSh...pump | $2,05M $0,0020805 | -14,90 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() COPPERINU 3 d. 61Wj56...c4Bi | $7,83M $0,0078323 | -3,29 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BP 1 týd. 3B1ijc...pump | $11,80M $0,012084 | -1,64 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Donald 20 h 2geuoQ...DTQC | $1,30M $0,0013018 | -22,98 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() olive oil 1 d. 5fLLih...pump | $672,85K $0,00067288 | -15,15 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BARK 6 h 3d17dR...pump | $293,64K $0,00029365 | -16,74 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 1 týd. 8Jx8AA...pump | $74,14M $0,074147 | -6,79 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() HAPPYCAPY 1 d. HHafRL...BAGS | $222,75K $0,00022276 | +11,90 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DILLEY 15 h H1cuPf...bonk | $131,11K $0,00013112 | +145,48 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() clawd 1 měs. Hoi9Lo...pump | $418,92K $0,00041924 | +121,87 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CANCER 7 h 4T7XUu...pump | $902,91K $0,00090292 | +46,49 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BWT 3 týd. Av3cLh...bonk | $1,22M $0,0012246 | +43,13 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GSD 1 týd. 8116V1...BAGS | $2,87M $0,0028781 | +1,07 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BLUECHIP 20 h 676k7x...pump | $2,35M $0,0023557 | -0,77 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() yomama 1 týd. E2BLSv...pump | $701,37K $0,00070157 | +2,69 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
