
الرائج(ة)
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
شراء

الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/السعر | تغيير | الإقبال على الشراء | المستثمرون على المدى الطويل | السيولة | Txns | الحجم | تدفق داخل | المخاطر/الاحتفاظات | شراء سريع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PENGUIN 1 أسبوع 8Jx8AA...pump | 75.76M$ 0.075767$ | +5.42% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() clawd 1 شهر Hoi9Lo...pump | 1.28M$ 0.0012877$ | +12.00% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CUM 3 ي 9KbgSh...pump | 1.69M$ 0.0017155$ | -8.33% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Gay4Maye 1 ساعة CTCeQi...pump | 168.61K$ 0.00016862$ | -32.22% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CANCER 8 ساعة 4T7XUu...pump | 1.31M$ 0.0013137$ | -13.74% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Unicorn 1 أسبوع Bx3REm...surg | 452.87K$ 0.00045291$ | -2.81% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Donald 22 ساعة 2geuoQ...DTQC | 2.27M$ 0.0022711$ | +104.06% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() COCK 14 ساعة AgnxZR...pump | 347.97K$ 0.00034845$ | +23.00% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BISCUIT 1 ي 2JXfWU...pump | 141.87K$ 0.00014188$ | +533.82% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Moshe 4 ساعة 9u5Hdm...9gti | 242.94K$ 0.00024295$ | -14.23% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() POKEMON 1 ي 5a7Hks...pump | 722.69K$ 0.0007227$ | +21.44% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BUDDY 11 ساعة 5Ef9PZ...pump | 250.45K$ 0.00025046$ | -13.19% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() FreakyAI 13 ساعة BMz6cm...pump | 64.56K$ 0.0₄65279$ | +206.81% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GSD 1 أسبوع 8116V1...BAGS | 3.16M$ 0.003162$ | +0.02% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ZHC 1 أسبوع AWc8uw...BAGS | 1.40M$ 0.0014018$ | -10.27% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
