
الرائج(ة)
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
شراء

الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/السعر | تغيير | الإقبال على الشراء | المستثمرون على المدى الطويل | السيولة | Txns | الحجم | تدفق داخل | المخاطر/الاحتفاظات | شراء سريع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HODLAI 2 ي 0x987e...7777 | 1.65M$ 0.0019027$ | +308.76% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 恶俗企鹅 3 شهر 0xe1e9...4444 | 1.61M$ 0.0016177$ | -5.03% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ASTER 4 شهر 0x000a...556a | 4.86B$ 0.61409$ | -0.08% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() memes 1 أسبوع 0xf745...4444 | 6.35M$ 0.0063577$ | -3.33% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 哭哭马 2 أسبوع 0x671e...4444 | 1.98M$ 0.0019868$ | +1.06% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 1 1 أسبوع 0xff5d...4444 | 1.28M$ 0.0012881$ | -0.08% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() YB 3 شهر 0xfb93...b72d | 3.98M$ 0.22723$ | +0.44% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 雪球 1 شهر 0x36f2...7777 | 11.20M$ 0.018132$ | -0.81% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ENSO 3 شهر 0xfeb3...e9ef | 3.66M$ 1.206$ | +0.83% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() COAI 4 شهر 0x0a8d...6ea5 | 330.79M$ 0.33079$ | +0.77% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GUA 2 شهر 0xa5c8...69be | 152.48M$ 0.15249$ | +0.21% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BREV 3 أسبوع 0x086f...bffb | 3.78M$ 0.18562$ | +0.90% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() TRADOOR 4 شهر 0x9123...f492 | 46.21M$ 0.77033$ | -0.63% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XAN 4 شهر 0x7427...a07f | 343.87K$ 0.010027$ | +0.04% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Crypto winter 3 أسبوع 0x87d8...4444 | 1.47M$ 0.001471$ | +4.51% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
