
熱門
熱議
OKX Boost
5分鐘
1小時
4小時
24小時
名稱/創建時長 | 市值/漲跌幅 | 價格 | 同車 | 持幣地址數 | 流動性 | 交易筆數 | 成交額 | 淨流入 | 風險檢測/持倉佔比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEDGY 1年 0x6fb9...0b7c | $115.92K -0.30% | $0.0011592 | 0 | -- | $15.10K | 1 0/1 | $5.796 | -$5.797 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 0% -- -- -- |
DERP 1年 0xe920...1304 | $113.67K +0.28% | $0.0002702 | 0 | -- | $20.12K | 5 2/3 | $122.97 | -$104.21 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 0% 0% 0% 0% |
USSD 1個月 0x0000...7fef | $2.28M 0.00% | $0.99998 | 0 | -- | $115.75K | 15 7/8 | $1.48K | -$940.04 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 0% -- -- -- |
![]() WAGMI 1年 0x0e0c...d16b | $1.54M +0.19% | $0.0011372 | 0 | -- | $76.54K | 4 4/0 | $83.17 | + $83.17 | 合約 鑄幣開啟 非貔貅盤 0% 0% 0% 0% |
![]() SHADOW 1年 0x3333...3333 | $146.42K -0.33% | $0.7545 | 0 | -- | $143.16K | 3 0/3 | $1.251 | -$1.252 | 合約 鑄幣開啟 非貔貅盤 0% 0% 0% 0% |
![]() Anon 1年 0x79bb...e07c | $12.89M +2.06% | $0.88474 | 0 | -- | $31.93K | 63 30/33 | $898.66 | + $359.33 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 0% 0% 0% 0% |
![]() fBOMB 1年 0xedf8...84cb | $799.66K +0.05% | $0.012226 | 0 | -- | $313.21K | 8 8/0 | $227.23 | + $227.23 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 0% -- -- -- |
EQUAL 1年 0xddf2...5f19 | $154.19K +1.46% | $0.12605 | 0 | -- | $35.77K | 4 2/2 | $5.724 | -$3.575 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 0% 0% 0% 0% |
![]() WBTC 1年 0x0555...2b9c | $842.20K -0.10% | $77.80K | 0 | -- | $379.02K | 17 10/7 | $1.09K | + $125.27 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 0% 0% 0% 0% |
![]() BOO 1年 0x7a0c...b384 | $93.70K -0.07% | $0.012909 | 0 | -- | $8.32K | 19 15/4 | $1.177 | + $0.15039 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 0% -- -- -- |
![]() THC 1年 0x17af...1ad5 | $90.18K -0.47% | $0.0038653 | 0 | -- | $13.74K | 2 2/0 | $3.196 | + $3.196 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 0% -- -- -- |






