區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/02 21:03:16 | 4 | 0.00000956 | ||
2026/06/02 21:03:15 | 4 | 0.0000258 | ||
2026/06/02 21:03:14 | 2 | 0.00000447 | ||
2026/06/02 21:03:13 | 2 | 0.00000059 | ||
2026/06/02 21:03:12 | 2 | 0.00000125 | ||
2026/06/02 21:03:11 | 4 | 0.00002496 | ||
2026/06/02 21:03:10 | 4 | 0.00000841 | ||
2026/06/02 21:03:09 | 3 | 0.00000349 | ||
2026/06/02 21:03:08 | 5 | 0.00000672 | ||
2026/06/02 21:03:07 | 3 | 0.00000349 | ||
2026/06/02 21:03:06 | 6 | 0.00002353 | ||
2026/06/02 21:03:05 | 5 | 0.00001271 | ||
2026/06/02 21:03:04 | 7 | 0.00001226 | ||
2026/06/02 21:03:03 | 3 | 0.00000375 | ||
2026/06/02 21:03:02 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/02 21:03:01 | 5 | 0.00000634 | ||
2026/06/02 21:03:00 | 5 | 0.00000834 | ||
2026/06/02 21:02:59 | 4 | 0.00001457 | ||
2026/06/02 21:02:58 | 9 | 0.00001705 | ||
2026/06/02 21:02:57 | 2 | 0.00000174 |
