區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/26 21:41:18 | 2 | 0.00000838 | ||
2026/04/26 21:41:17 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/26 21:41:16 | 2 | 0.00001593 | ||
2026/04/26 21:41:15 | 2 | 0.00000086 | ||
2026/04/26 21:41:14 | 4 | 0.0000063 | ||
2026/04/26 21:41:13 | 3 | 0.00001606 | ||
2026/04/26 21:41:12 | 4 | 0.00000608 | ||
2026/04/26 21:41:11 | 2 | 0.00000081 | ||
2026/04/26 21:41:10 | 4 | 0.00000277 | ||
2026/04/26 21:41:09 | 5 | 0.00001979 | ||
2026/04/26 21:41:08 | 3 | 0.00001604 | ||
2026/04/26 21:41:07 | 3 | 0.00012067 | ||
2026/04/26 21:41:06 | 3 | 0.00000294 | ||
2026/04/26 21:41:05 | 2 | 0.00000702 | ||
2026/04/26 21:41:04 | 4 | 0.00001002 | ||
2026/04/26 21:41:03 | 5 | 0.00002708 | ||
2026/04/26 21:41:02 | 5 | 0.00000819 | ||
2026/04/26 21:41:01 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/04/26 21:41:00 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/04/26 21:40:59 | 2 | 0.00000267 |
