區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/12 14:07:43 | 3 | 0.0000039 | ||
2026/05/12 14:07:42 | 2 | 0.00000464 | ||
2026/05/12 14:07:41 | 2 | 0.0000428 | ||
2026/05/12 14:07:40 | 4 | 0.00002816 | ||
2026/05/12 14:07:39 | 3 | 0.00002427 | ||
2026/05/12 14:07:38 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/12 14:07:37 | 2 | 0.00000091 | ||
2026/05/12 14:07:36 | 3 | 0.00001712 | ||
2026/05/12 14:07:35 | 4 | 0.00674221 | ||
2026/05/12 14:07:34 | 4 | 0.00003258 | ||
2026/05/12 14:07:33 | 3 | 0.00002429 | ||
2026/05/12 14:07:32 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/12 14:07:31 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/12 14:07:30 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/12 14:07:29 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/05/12 14:07:28 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/12 14:07:27 | 3 | 0.0000426 | ||
2026/05/12 14:07:26 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/12 14:07:25 | 2 | 0.00002243 | ||
2026/05/12 14:07:24 | 1 | 0OKB |
