檢查點列表
序列號 | 紀元 | 摘要 | 總交易數 | |
|---|---|---|---|---|
1146 | 2026/06/02 12:47:19 | 17 | ||
1146 | 2026/06/02 12:47:19 | 18 | ||
1146 | 2026/06/02 12:47:19 | 43 | ||
1146 | 2026/06/02 12:47:19 | 36 | ||
1146 | 2026/06/02 12:47:18 | 18 | ||
1146 | 2026/06/02 12:47:18 | 15 | ||
1146 | 2026/06/02 12:47:18 | 10 | ||
1146 | 2026/06/02 12:47:18 | 16 | ||
1146 | 2026/06/02 12:47:17 | 10 | ||
1146 | 2026/06/02 12:47:17 | 11 | ||
1146 | 2026/06/02 12:47:17 | 12 | ||
1146 | 2026/06/02 12:47:17 | 15 | ||
1146 | 2026/06/02 12:47:17 | 12 | ||
1146 | 2026/06/02 12:47:16 | 15 | ||
1146 | 2026/06/02 12:47:16 | 16 | ||
1146 | 2026/06/02 12:47:16 | 13 | ||
1146 | 2026/06/02 12:47:16 | 17 | ||
1146 | 2026/06/02 12:47:15 | 34 | ||
1146 | 2026/06/02 12:47:15 | 19 | ||
1146 | 2026/06/02 12:47:15 | 13 |
