區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 19:36:43 | 65 | 18,707 | 3,764,268 9.42% | 0.000001 | ||
2026/06/02 19:36:41 | 105 | 21,626 | 5,788,218 14.48% | 0.000001 | ||
2026/06/02 19:36:39 | 103 | 19,767 | 5,394,273 13.49% | 0.000001 | ||
2026/06/02 19:36:37 | 78 | 17,800 | 4,164,693 10.42% | 0.000001 | ||
2026/06/02 19:36:35 | 73 | 15,019 | 3,987,237 9.97% | 0.000001 | ||
2026/06/02 19:36:33 | 71 | 16,196 | 4,161,528 10.41% | 0.000001 | ||
2026/06/02 19:36:31 | 57 | 13,858 | 3,754,729 9.39% | 0.000001 | ||
2026/06/02 19:36:29 | 56 | 11,254 | 3,032,190 7.59% | 0.000001 | ||
2026/06/02 19:36:27 | 92 | 22,906 | 5,653,902 14.14% | 0.000001 | ||
2026/06/02 19:36:25 | 57 | 15,159 | 4,609,370 11.53% | 0.000001 | ||
2026/06/02 19:36:23 | 71 | 13,921 | 4,142,789 10.36% | 0.000001 | ||
2026/06/02 19:36:21 | 55 | 15,329 | 4,372,836 10.94% | 0.000001 | ||
2026/06/02 19:36:19 | 75 | 13,325 | 3,708,396 9.28% | 0.000001 | ||
2026/06/02 19:36:17 | 79 | 14,276 | 3,887,169 9.72% | 0.000001 | ||
2026/06/02 19:36:15 | 90 | 17,235 | 4,650,185 11.63% | 0.000001 | ||
2026/06/02 19:36:13 | 90 | 17,477 | 4,841,058 12.11% | 0.000001 | ||
2026/06/02 19:36:11 | 64 | 15,467 | 3,675,811 9.19% | 0.000001 | ||
2026/06/02 19:36:09 | 112 | 18,071 | 4,921,117 12.31% | 0.000001 | ||
2026/06/02 19:36:07 | 127 | 23,611 | 7,422,669 18.56% | 0.000001 | ||
2026/06/02 19:36:05 | 85 | 13,277 | 3,860,371 9.66% | 0.000001 |
