代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6421 | < $0.01 | $9,253,940.02 | $2,616,042.84 | 124 | 2026/04/16 14:20:06 | |
| 6422 | $0.26 | $0.88 | $2,608,410.9 | 5 | 2025/08/24 13:27:22 | |
| 6423 | $0.26 | $0.99 | $2,608,278.02 | 4 | 2025/08/22 20:50:49 | |
| 6424 | < $0.01 | $219,101.59 | $2,607,074.21 | 14 | 2026/03/27 20:40:08 | |
| 6425 | $12.34 | $34,035.55 | $2,604,536.46 | 14,513 | 2024/05/16 14:54:48 | |
| 6426 | < $0.01 | $9,771,032.6 | $2,602,961.11 | 123 | 2026/04/23 20:26:27 | |
| 6427 | $0.26 | $0.57 | $2,601,304.44 | 4 | 2025/08/08 21:48:15 | |
| 6428 | < $0.01 | $7,775,779 | $2,591,926.33 | 2 | 2026/04/24 20:00:24 | |
| 6429 | < $0.01 | $5,504,637.98 | $2,591,018.66 | 124 | 2026/04/15 23:46:39 | |
| 6430 | < $0.01 | $10,055,373.54 | $2,587,961.02 | 127 | 2026/04/22 09:52:45 | |
| 6431 | $0.29 | $218,273.94 | $2,585,087.9 | 5 | 2026/04/12 18:41:13 | |
| 6432 | < $0.01 | $8,075,764.47 | $2,576,754.2 | 122 | 2026/04/12 11:55:02 | |
| 6433 | < $0.01 | $9,785,782.25 | $2,572,739.08 | 124 | 2026/04/18 11:06:17 | |
| 6434 | < $0.01 | $20,247,234.65 | $2,563,910.45 | 122 | 2026/04/15 09:20:54 | |
| 6435 | < $0.01 | $9,520,229.06 | $2,559,536.53 | 15 | 2026/04/16 15:36:18 | |
| 6436 | < $0.01 | $5,238,269 | $2,554,194.94 | 113 | 2026/04/28 22:09:13 | |
| 6437 | $135.13 | $30.53 | $2,546,893.22 | 11 | 2025/03/07 19:14:57 | |
| 6438 | < $0.01 | $8,975,936.79 | $2,543,933.97 | 11 | 2026/04/15 20:16:57 | |
| 6439 | < $0.01 | $7,526,529 | $2,542,762.77 | 3 | 2026/04/28 18:48:47 | |
| 6440 | < $0.01 | $8,559.62 | $2,539,663.88 | 123 | 2026/04/18 00:41:15 |


