代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5801 | $0.32 | $3,794,339.43 | $3,240,286.22 | 4 | 2026/05/31 20:40:06 | |
| 5802 | $0.15 | $90,730.51 | $3,234,597.18 | 7 | 2026/04/10 20:31:34 | |
| 5803 | < $0.01 | $11,380,360.88 | $3,232,966.2 | 123 | 2026/04/19 13:42:15 | |
| 5804 | < $0.01 | $9,892,902.69 | $3,232,596.84 | 11 | 2026/04/10 10:04:44 | |
| 5805 | $10.77 | $3,231,672.21 | $3,231,313.18 | 3 | 2026/03/15 17:06:31 | |
| 5806 | $0.32 | $3,702,980.77 | $3,227,880.83 | 2 | 2026/05/31 21:20:20 | |
| 5807 | < $0.01 | $10,919,391.86 | $3,222,925.17 | 17 | 2026/04/27 18:17:20 | |
| 5808 | $0.15 | < $0.01 | $3,217,343.44 | 118 | 2025/11/20 08:20:57 | |
| 5809 | < $0.01 | $47,993.19 | $3,213,648.14 | 7 | 2026/03/26 21:50:10 | |
| 5810 | < $0.01 | $12,845,807.94 | $3,212,730.11 | 6 | 2026/04/06 14:41:05 | |
| 5811 | < $0.01 | $3,217,043.85 | $3,210,019.04 | 114 | 2026/06/01 18:11:44 | |
| 5812 | < $0.01 | $11,183,175.8 | $3,209,748.34 | 12 | 2026/04/22 17:48:18 | |
| 5813 | $0.15 | $0.86 | $3,207,254.51 | 5 | 2026/04/27 01:10:30 | |
| 5814 | $0.03 | $3,207,174.78 | $3,205,059.44 | 2 | 2026/03/15 01:14:04 | |
| 5815 | < $0.01 | $9,480,051.11 | $3,202,740.74 | 3 | 2026/05/22 04:59:20 | |
| 5816 | < $0.01 | $62,222.9 | $3,201,303.83 | 1,877 | 2025/10/18 02:53:56 | |
| 5817 | $0.31 | $3,284,094.1 | $3,199,429.03 | 4 | 2026/05/24 20:26:07 | |
| 5818 | < $0.01 | $64,280.74 | $3,198,151.13 | 36,969 | 2022/06/16 16:34:22 | |
| 5819 | $1.63 | $2,536.26 | $3,197,633.03 | 274 | 2024/05/20 10:14:53 | |
| 5820 | $0.31 | $368,879.81 | $3,197,322.92 | 1 | 2026/05/21 23:01:47 |

