區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 15:25:24 | 221 | 68,192 | 22,720,194 37.87% | 60,000,000 | 1.921888 | 0.018555 | ||
2026/06/02 15:25:12 | 484 | 296,538 | 54,936,789 91.57% | 59,999,943 | 1.831828 | 0.045633 | ||
2026/06/02 15:24:48 | 224 | 72,142 | 22,141,057 36.94% | 59,941,408 | 1.894611 | 0.019033 | ||
2026/06/02 15:24:36 | 346 | 112,721 | 29,842,195 49.74% | 60,000,000 | 1.916157 | 0.026276 | ||
2026/06/02 15:24:24 | 221 | 66,304 | 21,188,336 35.32% | 60,000,000 | 1.824073 | 0.015868 | ||
2026/06/02 15:24:12 | 298 | 96,496 | 29,839,040 49.74% | 60,000,000 | 1.896635 | 0.024491 | ||
2026/06/02 15:24:00 | 251 | 81,714 | 24,698,428 41.17% | 60,000,000 | 1.888242 | 0.019464 | ||
2026/06/02 15:23:48 | 214 | 63,308 | 18,946,021 31.58% | 60,000,000 | 2.023087 | 0.016479 | ||
2026/06/02 15:23:36 | 341 | 141,591 | 38,337,309 63.9% | 60,000,000 | 1.920943 | 0.030915 | ||
2026/06/02 15:23:24 | 291 | 103,199 | 25,382,170 42.31% | 60,000,000 | 1.907969 | 0.019583 | ||
2026/06/02 15:23:12 | 281 | 84,755 | 23,982,110 39.98% | 60,000,000 | 2.021242 | 0.020519 | ||
2026/06/02 15:23:00 | 310 | 217,874 | 32,987,828 54.98% | 59,999,943 | 2.133774 | 0.032409 | ||
2026/06/02 15:22:48 | 309 | 102,938 | 30,392,748 50.71% | 59,941,408 | 1.941333 | 0.024072 | ||
2026/06/02 15:22:36 | 201 | 63,168 | 19,252,675 32.09% | 60,000,000 | 2.067115 | 0.016633 | ||
2026/06/02 15:22:24 | 271 | 88,334 | 29,553,579 49.26% | 60,000,000 | 2.017511 | 0.024 | ||
2026/06/02 15:22:12 | 315 | 137,181 | 38,126,096 63.55% | 60,000,000 | 2.136868 | 0.037018 | ||
2026/06/02 15:22:00 | 300 | 79,947 | 26,564,797 44.28% | 60,000,000 | 2.025472 | 0.022383 | ||
2026/06/02 15:21:48 | 236 | 72,921 | 22,066,937 36.78% | 60,000,000 | 2.335614 | 0.024545 | ||
2026/06/02 15:21:36 | 275 | 117,210 | 38,577,249 64.3% | 60,000,000 | 2.231226 | 0.040511 | ||
2026/06/02 15:21:24 | 310 | 86,717 | 26,002,061 43.34% | 60,000,000 | 2.405746 | 0.031323 |
