區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 03:47:05 | 5 | 6,948 | 60,000,000 | 789,126 1.32% | 0.000413 | ||
2026/05/22 03:47:03 | 2 | 1,991 | 60,000,000 | 258,211 0.44% | 0.008826 | ||
2026/05/22 03:47:01 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 223,777 0.38% | -0.000747 | ||
2026/05/22 03:46:59 | 4 | 1,370 | 60,000,000 | 171,545 0.29% | -0.001034 | ||
2026/05/22 03:46:57 | 3 | 1,254 | 60,000,000 | 555,767 0.93% | -0.000414 | ||
2026/05/22 03:46:55 | 3 | 1,255 | 60,000,000 | 204,239 0.35% | -0.000766 | ||
2026/05/22 03:46:53 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 223,753 0.38% | -0.000746 | ||
2026/05/22 03:46:51 | 3 | 4,468 | 60,000,000 | 704,596 1.18% | 0.003387 | ||
2026/05/22 03:46:49 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,218 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/22 03:46:47 | 3 | 2,442 | 60,000,000 | 499,341 0.84% | -0.000706 | ||
2026/05/22 03:46:45 | 4 | 4,548 | 60,000,000 | 599,140 1% | -0.000371 | ||
2026/05/22 03:46:43 | 2 | 1,166 | 60,000,000 | 180,785 0.31% | 0.001766 | ||
2026/05/22 03:46:41 | 3 | 1,352 | 60,000,000 | 129,352 0.22% | -0.000841 | ||
2026/05/22 03:46:39 | 2 | 2,224 | 60,000,000 | 344,018 0.58% | -0.000626 | ||
2026/05/22 03:46:37 | 4 | 2,754 | 60,000,000 | 778,111 1.3% | -0.000192 | ||
2026/05/22 03:46:35 | 3 | 2,506 | 60,000,000 | 265,807 0.45% | -0.000262 | ||
2026/05/22 03:46:33 | 3 | 1,535 | 60,000,000 | 142,159 0.24% | -0.000898 | ||
2026/05/22 03:46:31 | 3 | 5,091 | 60,000,000 | 578,830 0.97% | -0.000391 | ||
2026/05/22 03:46:29 | 2 | 4,273 | 60,000,000 | 524,946 0.88% | -0.000445 | ||
2026/05/22 03:46:27 | 2 | 2,961 | 60,000,000 | 647,520 1.08% | -0.000323 |
