交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 2026/04/27 05:04:48 | 0POL | 0.11445799 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/27 05:04:48 | 0POL | 0.62908625 | |||||
claim | 2026/04/27 05:04:48 | 0POL | 0.17233931 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/27 05:04:48 | 0POL | 0.63055399 | |||||
0x5790a6c4 | 2026/04/27 05:04:48 | 0POL | 0.16255266 | |||||
0xb698b88f | 2026/04/27 05:04:48 | 0POL | 0.32437136 | |||||
0xb698b88f | 2026/04/27 05:04:48 | 0POL | 0.32437136 | |||||
0x7411f01c | 2026/04/27 05:04:46 | 0POL | 0.01213141 | |||||
redeemPositions | 2026/04/27 05:04:46 | 0POL | 0.01002784 | |||||
proxy | 2026/04/27 05:04:46 | 0POL | 0.0148333 | |||||
redeemPositions | 2026/04/27 05:04:46 | 0POL | 0.00292301 | |||||
redeemPositions | 2026/04/27 05:04:46 | 0POL | 0.00749729 | |||||
POL transfer | 2026/04/27 05:04:46 | 55 | 0.00241429 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/27 05:04:46 | 0POL | 0.01565921 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/27 05:04:46 | 0POL | 0.04033424 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 2026/04/27 05:04:46 | 0POL | 0.01386815 | |||||
collectFee | 2026/04/27 05:04:46 | 0POL | 0.00989482 | |||||
0xa830546c | 2026/04/27 05:04:46 | 0POL | 0.0228567 | |||||
proxy | 2026/04/27 05:04:46 | 0POL | 0.0131119 | |||||
0x8afe7f85 | 2026/04/27 05:04:46 | 0POL | 0.56068134 |
