區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/12 15:23:11 | 35 | 10,002,133 25.01% | 40,000,000 | |
2026/05/12 15:23:07 | 41 | 10,040,890 25.11% | 40,000,000 | |
2026/05/12 15:23:03 | 38 | 10,266,367 25.67% | 40,000,000 | |
2026/05/12 15:23:01 | 30 | 9,621,402 24.06% | 40,000,000 | |
2026/05/12 15:22:59 | 32 | 9,496,127 23.75% | 40,000,000 | |
2026/05/12 15:22:57 | 33 | 9,393,019 23.49% | 40,000,000 | |
2026/05/12 15:22:55 | 34 | 7,878,434 19.7% | 40,000,000 | |
2026/05/12 15:22:53 | 36 | 9,858,225 24.65% | 40,000,000 | |
2026/05/12 15:22:51 | 29 | 8,228,228 20.58% | 40,000,000 | |
2026/05/12 15:22:49 | 33 | 8,959,398 22.4% | 40,000,000 | |
2026/05/12 15:22:47 | 40 | 11,564,719 28.92% | 40,000,000 | |
2026/05/12 15:22:45 | 34 | 7,132,723 17.84% | 40,000,000 | |
2026/05/12 15:22:43 | 33 | 8,932,624 22.34% | 40,000,000 | |
2026/05/12 15:22:41 | 30 | 8,697,777 21.75% | 40,000,000 | |
2026/05/12 15:22:39 | 34 | 8,701,185 21.76% | 40,000,000 | |
2026/05/12 15:22:37 | 30 | 9,117,897 22.8% | 40,000,000 | |
2026/05/12 15:22:35 | 35 | 9,234,051 23.09% | 40,000,000 | |
2026/05/12 15:22:33 | 33 | 10,702,797 26.76% | 40,000,000 | |
2026/05/12 15:22:31 | 30 | 10,409,581 26.03% | 40,000,000 | |
2026/05/12 15:22:29 | 34 | 8,322,825 20.81% | 40,000,000 |
