區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 19:10:29 | 5 | 1,223,466 2.45% | 50,000,000 | 0.00000026 | ||
2026/04/28 19:10:19 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/04/28 19:10:09 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/04/28 19:09:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/04/28 19:09:49 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/04/28 19:09:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/04/28 19:09:29 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/04/28 19:09:19 | 4 | 3,247,695 6.5% | 50,000,000 | 0.00000082 | ||
2026/04/28 19:09:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/04/28 19:08:59 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/04/28 19:08:49 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/04/28 19:08:39 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/04/28 19:08:29 | 5 | 3,320,719 6.65% | 50,000,000 | 0.00001009 | ||
2026/04/28 19:08:19 | 3 | 1,442,296 2.89% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/04/28 19:08:09 | 5 | 4,293,408 8.59% | 50,000,000 | 0.00000488 | ||
2026/04/28 19:07:59 | 4 | 4,500,134 9.01% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/04/28 19:07:49 | 8 | 6,686,394 13.38% | 50,000,000 | 0.00000599 | ||
2026/04/28 19:07:39 | 4 | 5,165,476 10.34% | 50,000,000 | 0.00001045 | ||
2026/04/28 19:07:29 | 5 | 7,127,517 14.26% | 50,000,000 | 0.00000528 | ||
2026/04/28 19:07:19 | 5 | 3,545,899 7.1% | 50,000,000 | 0.00000519 |
