大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 18:31:15 | 3 | 2 | 4,109.0000028 | 0.0000028 | ||
2026/06/01 22:33:41 | 12 | 1 | 4,036.37685985 | 0.00003642 | ||
2026/06/01 19:16:21 | 3 | 1 | 4,022.29886112 | 0.0000738 | ||
2026/06/01 18:49:49 | 2 | 2 | 3,992.0000106 | 0.0000106 | ||
2026/06/02 08:07:01 | 1 | 2 | 3,992 | 0.00000224 | ||
2026/06/02 00:02:52 | 90 | 21 | 3,968.42243356 | 0.00007009 | ||
2026/06/02 03:43:19 | 2 | 2 | 3,959.00000212 | 0.00000212 | ||
2026/06/02 00:48:52 | 504 | 1 | 3,958.01053974 | 0.00074412 | ||
2026/06/02 04:47:53 | 1 | 41 | 3,917.30785234 | 0.00001465 | ||
2026/06/01 23:16:25 | 1 | 1 | 3,912.8618565 | 0.0000011 | ||
2026/06/01 21:33:35 | 1 | 39 | 3,899.90310359 | 0.00001415 | ||
2026/06/02 11:05:34 | 1 | 3 | 3,769.192221 | 0.00025 | ||
2026/06/02 00:43:24 | 1 | 2 | 3,747.89904688 | 0.0000142 | ||
2026/06/02 11:28:11 | 1 | 3 | 3,708.059316 | 0.00025 | ||
2026/06/02 00:02:52 | 4 | 1 | 3,655.9958 | 0.0000064 | ||
2026/06/02 01:11:57 | 1 | 2 | 3,646.37187093 | 0.0000144 | ||
2026/06/02 00:02:52 | 4 | 1 | 3,643.475 | 0.0000064 | ||
2026/06/01 19:06:20 | 4 | 1 | 3,607.41917512 | 0.000314 | ||
2026/06/01 23:41:25 | 31 | 2 | 3,600.0004645 | 0.0004645 | ||
2026/06/01 21:02:48 | 4 | 5 | 3,600.00000439 | 0.00000439 |
