大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 16:26:37 | 1 | 2 | 64.40522677 | 0.00000564 | ||
2026/06/01 21:12:45 | 1 | 2 | 64.38339044 | 0.00000141 | ||
2026/06/01 17:24:26 | 1 | 1 | 64.35306241 | 0.00001 | ||
2026/06/01 11:09:21 | 1 | 2 | 64.3177585 | 0.00001846 | ||
2026/06/02 00:48:52 | 3 | 1 | 64.2924622 | 0.0000244 | ||
2026/06/01 08:40:02 | 19 | 4 | 64.25088666 | 0.00016565 | ||
2026/06/01 16:24:15 | 1 | 2 | 64.2457066 | 0.00015 | ||
2026/06/02 01:34:01 | 1 | 2 | 64.2313615 | 0.00015 | ||
2026/06/01 10:01:18 | 31 | 2 | 64.21267056 | 0.0002173 | ||
2026/06/01 18:02:45 | 15 | 1 | 64.18078448 | 0.00007045 | ||
2026/06/01 09:10:52 | 8 | 1 | 64.15641288 | 0.00002458 | ||
2026/06/02 04:10:25 | 7 | 2 | 64.07423806 | 0.000055 | ||
2026/06/02 04:10:25 | 1 | 1 | 64.06422764 | 0.0000096 | ||
2026/06/01 22:11:09 | 1 | 2 | 64.05385136 | 0.0000113 | ||
2026/06/01 22:11:09 | 1 | 1 | 64.05384006 | 0.0000096 | ||
2026/06/01 17:12:24 | 1 | 2 | 64.047963 | 0.000005 | ||
2026/06/02 00:43:24 | 1 | 2 | 64 | 0.0001 | ||
2026/06/02 03:06:35 | 1 | 2 | 63.99842971 | 0.000071 | ||
2026/06/02 05:19:52 | 1 | 2 | 63.98584509 | 0.0000142 | ||
2026/06/02 01:22:46 | 1 | 44 | 63.98468233 | 0.00001565 |
