區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 13:41:50 | 2 | 0.00000002 | 0.00288101 | 9.6 | ||
2026/06/02 13:41:49 | 3 | 0.00000002 | 0.01694511 | 9.6 | ||
2026/06/02 13:41:48 | 3 | 0.00000002 | 0.02291949 | 9.6 | ||
2026/06/02 13:41:47 | 3 | 0.00000002 | 0.01985765 | 9.6 | ||
2026/06/02 13:41:46 | 1 | 0.00000002 | 0.06434265 | 9.6 | ||
2026/06/02 13:41:45 | 2 | 0.00000002 | 0.02780808 | 9.6 | ||
2026/06/02 13:41:44 | 1 | 0.00000002 | 0.00242574 | 9.6 | ||
2026/06/02 13:41:43 | 1 | 0.00000002 | 0.0016751 | 9.6 | ||
2026/06/02 13:41:42 | 4 | 0.00000002 | 0.00970364 | 9.6 | ||
2026/06/02 13:41:41 | 3 | 0.00000002 | 0.01018391 | 9.6 | ||
2026/06/02 13:41:40 | 1 | 0.00000002 | 0.00235457 | 9.6 | ||
2026/06/02 13:41:39 | 2 | 0.00000002 | 0.0396328 | 9.6 | ||
2026/06/02 13:41:38 | 4 | 0.00000002 | 0.0184227 | 9.6 | ||
2026/06/02 13:41:37 | 2 | 0.00000002 | 0.00609683 | 9.6 | ||
2026/06/02 13:41:36 | 6 | 0.00000002 | 0.02456666 | 9.6 | ||
2026/06/02 13:41:35 | 1 | 0.00000002 | 0.10954207 | 9.6 | ||
2026/06/02 13:41:34 | 2 | 0.00000002 | 0.11422474 | 9.6 | ||
2026/06/02 13:41:33 | 1 | 0.00000002 | 0.10953742 | 9.6 | ||
2026/06/02 13:41:32 | 6 | 0.00000002 | 0.19746934 | 9.6 | ||
2026/06/02 13:41:31 | 1 | 0.00000002 | 0.00925722 | 9.6 |
