區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 10:34:14 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 10:34:12 | 2 | 1,335 | 47,472 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 10:34:10 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 10:34:06 | 2 | 1,746 | 201,432 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 10:34:03 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 10:34:02 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 10:34:02 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 10:34:01 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 10:33:56 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 10:33:55 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 10:33:51 | 2 | 1,143 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 10:33:44 | 2 | 1,298 | 395,118 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 10:33:43 | 2 | 820 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 10:33:42 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 10:33:42 | 2 | 1,362 | 140,368 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 10:33:40 | 2 | 1,151 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 10:33:40 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 10:33:39 | 2 | 1,009 | 74,633 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 10:33:37 | 2 | 1,554 | 77,349 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 10:33:37 | 2 | 815 | 21,000 0.01% | 1,800 |
