大額交易
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 2026/06/01 06:45:40 | 0.30243535 | < 0.00000001 | |||||
-- | 2026/06/01 07:34:30 | 0.30242274 | < 0.00000001 | |||||
-- | 2026/06/01 07:48:20 | 0.30241826 | < 0.00000001 | |||||
-- | 2026/06/01 08:56:55 | 0.30241579 | 0.00001639 | |||||
-- | 2026/06/01 09:57:00 | 0.30237902 | < 0.00000001 | |||||
-- | 2026/06/01 06:17:35 | 0.30237284 | < 0.00000001 | |||||
-- | 2026/06/01 23:48:30 | 0.30236803 | 0.00000008 | |||||
-- | 2026/06/01 09:46:55 | 0.30236206 | < 0.00000001 | |||||
-- | 2026/06/02 03:24:15 | 0.30235992 | 0.00002749 | |||||
-- | 2026/06/01 11:07:05 | 0.30235612 | < 0.00000001 | |||||
-- | 2026/06/01 11:36:35 | 0.30235242 | < 0.00000001 | |||||
-- | 2026/06/02 03:38:05 | 0.30233582 | 0.00000299 | |||||
-- | 2026/06/02 05:14:15 | 0.3023329 | 0.00012164 | |||||
-- | 2026/06/01 11:44:10 | 0.30233106 | < 0.00000001 | |||||
-- | 2026/06/01 19:23:55 | 0.30232852 | 0.00000036 | |||||
-- | 2026/06/02 03:41:00 | 0.30232561 | 0.00007678 | |||||
-- | 2026/06/01 07:07:15 | 0.30232445 | 0.00000015 | |||||
-- | 2026/06/01 19:55:35 | 0.30231812 | 0.00000254 | |||||
-- | 2026/06/01 15:53:40 | 0.30230559 | 0.00000012 | |||||
-- | 2026/06/01 11:05:25 | 0.30229706 | < 0.00000001 |
