交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 2026/05/12 11:02:04 | 0.06651704 | 0.00161665 | |||||
0x0201e41f | 2026/05/12 11:02:00 | 0FTM | 0.00033863 | |||||
f | 2026/05/12 11:01:55 | 0FTM | 0.00683558 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/12 11:01:55 | 0.11065094 | 0.00173061 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/12 11:01:53 | 0FTM | 0.00007886 | |||||
f | 2026/05/12 11:01:53 | 0FTM | 0.00683557 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/12 11:01:49 | 0.0119711 | 0.00194877 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/12 11:01:43 | 0.02758942 | 0.00161942 | |||||
f | 2026/05/12 11:01:38 | 0FTM | 0.00683555 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/12 11:01:33 | 0.01176696 | 0.00184826 | |||||
f | 2026/05/12 11:01:33 | 0FTM | 0.00683557 | |||||
f | 2026/05/12 11:01:31 | 0FTM | 0.00683558 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/12 11:01:27 | 0.05144298 | 0.00198186 | |||||
0x0201bd56 | 2026/05/12 11:01:21 | 0FTM | 0.00040211 | |||||
FTM transfer | 2026/05/12 11:01:16 | 0.15925389 | 0.00002105 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/12 11:01:16 | 0.05384948 | 0.00176085 | |||||
f | 2026/05/12 11:01:16 | 0FTM | 0.00683558 | |||||
f | 2026/05/12 11:01:14 | 0FTM | 0.00683558 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/12 11:01:09 | 0.06866543 | 0.00162479 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/12 11:01:01 | 0.04489134 | 0.00161288 |
