區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 15:33:33 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/02 15:33:27 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/02 15:33:09 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,999,914 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/02 15:32:46 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,970,647 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/02 15:32:25 | 1 | 0 | 655 | 21,000 0.08% | 29,941,409 | 224 | 2.004704 | ||
2026/06/02 15:32:21 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/02 15:32:16 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/02 15:32:09 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/02 15:31:32 | 8 | 0 | 1,541 | 168,000 0.56% | 30,000,000 | 1 | 2.000168 | ||
2026/06/02 15:31:27 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/02 15:31:14 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/02 15:31:13 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/02 15:31:05 | 20 | 0 | 3,041 | 420,066 1.41% | 30,000,000 | 1 | 2.00042 | ||
2026/06/02 15:30:46 | 14 | 0 | 2,185 | 294,000 0.99% | 29,999,972 | 31.642857 | 2.009302 | ||
2026/06/02 15:30:43 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/02 15:30:40 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/02 15:30:18 | 20 | 0 | 3,048 | 420,033 1.41% | 30,000,000 | 1 | 2.00042 | ||
2026/06/02 15:30:17 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/02 15:30:16 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/02 15:30:14 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 |
