區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 20:26:38 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/01 20:26:31 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/01 20:26:23 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/01 20:26:18 | 0 | 1 | 1,071 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2.0625 | ||
2026/06/01 20:26:15 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/01 20:26:15 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/01 20:26:01 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,999,772 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/01 20:25:52 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,970,505 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/01 20:25:47 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,267 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/01 20:25:29 | 1 | 0 | 659 | 157,961 0.53% | 29,970,534 | 1.5 | 2.000236 | ||
2026/06/01 20:25:27 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,829 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/01 20:25:12 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,562 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/01 20:24:49 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,999,857 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/01 20:24:42 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,970,590 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/01 20:24:24 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,941,352 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/01 20:24:05 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,912,142 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/01 20:23:59 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,882,961 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/01 20:23:58 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,912,171 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/01 20:23:50 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,882,990 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/01 20:23:30 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,912,200 | 0Gwei | 2 |
