交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 23:02:25 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/30 23:02:19 | 委託 | 0.021227 ATOM | |||||
2026/05/30 23:02:19 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 23:02:14 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 23:02:14 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.002503 ATOM | ||||
2026/05/30 23:02:08 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/30 23:02:08 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/30 23:02:08 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/30 23:02:08 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 23:02:08 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/30 23:02:08 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/30 23:02:08 | 發送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 23:02:08 | 發送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 23:02:08 | 發送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 23:02:02 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/30 23:02:02 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/30 23:02:02 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/30 23:02:02 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/30 23:02:02 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/30 23:02:02 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM |
