區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 13:14:02 | 135 | 18,703,639 34.01% | 66.55 | 0.0012449 | 0.00012449 | ||
2026/04/27 13:14:01 | 94 | 17,528,066 31.87% | 62.94 | 0.00110336 | 0.00011033 | ||
2026/04/27 13:14:01 | 128 | 18,944,604 34.45% | 86.54 | 0.00163957 | 0.00016395 | ||
2026/04/27 13:14:00 | 128 | 17,154,194 31.19% | 172.96 | 0.00296705 | 0.0002967 | ||
2026/04/27 13:14:00 | 76 | 7,733,264 14.07% | 137.76 | 0.00106534 | 0.00010653 | ||
2026/04/27 13:13:59 | 99 | 9,404,709 17.1% | 137.68 | 0.00129492 | 0.00012949 | ||
2026/04/27 13:13:59 | 82 | 8,520,324 15.5% | 824.35 | 0.00702379 | 0.00070237 | ||
2026/04/27 13:13:58 | 102 | 13,551,665 24.64% | 70.47 | 0.00095504 | 0.0000955 | ||
2026/04/27 13:13:58 | 83 | 9,414,104 17.12% | 138.33 | 0.00130234 | 0.00013023 | ||
2026/04/27 13:13:57 | 95 | 11,942,085 21.72% | 83.67 | 0.00099928 | 0.00009992 | ||
2026/04/27 13:13:57 | 86 | 12,504,971 22.74% | 112.54 | 0.00140731 | 0.00014073 | ||
2026/04/27 13:13:57 | 129 | 19,548,494 35.55% | 260.33 | 0.0050891 | 0.00050891 | ||
2026/04/27 13:13:56 | 83 | 8,379,037 15.24% | 79.21 | 0.00066374 | 0.00006637 | ||
2026/04/27 13:13:56 | 76 | 14,761,786 26.84% | 64.88 | 0.00095782 | 0.00009578 | ||
2026/04/27 13:13:55 | 55 | 12,023,850 21.87% | 79.49 | 0.0009558 | 0.00009558 | ||
2026/04/27 13:13:55 | 73 | 9,257,372 16.84% | 85.02 | 0.00078712 | 0.00007871 | ||
2026/04/27 13:13:54 | 31 | 3,913,732 7.12% | 295.1 | 0.00115496 | 0.00011549 | ||
2026/04/27 13:13:54 | 114 | 12,942,421 23.54% | 102.33 | 0.00132451 | 0.00013245 | ||
2026/04/27 13:13:53 | 76 | 12,073,169 21.96% | 456.4 | 0.00551028 | 0.00055102 | ||
2026/04/27 13:13:53 | 54 | 5,932,663 10.79% | 250.71 | 0.0014874 | 0.00014874 |
