區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 09:16:16 | 83 | 9,619,946 17.5% | 0.095539 | 0.00091908 | 0.0000919 | ||
2026/05/22 09:16:16 | 69 | 7,122,167 12.95% | 0.048192 | 0.00034323 | 0.00003432 | ||
2026/05/22 09:16:16 | 49 | 7,313,320 13.3% | 0.20374 | 0.00149001 | 0.000149 | ||
2026/05/22 09:16:15 | 82 | 10,690,712 19.44% | 0.080744 | 0.00086322 | 0.00008632 | ||
2026/05/22 09:16:15 | 68 | 11,394,117 20.72% | 0.132258 | 0.00150697 | 0.00015069 | ||
2026/05/22 09:16:14 | 63 | 8,066,910 14.67% | 0.131625 | 0.00106181 | 0.00010618 | ||
2026/05/22 09:16:14 | 72 | 10,233,696 18.61% | 0.117405 | 0.00120148 | 0.00012014 | ||
2026/05/22 09:16:13 | 66 | 10,036,740 18.25% | 0.063719 | 0.00063954 | 0.00006395 | ||
2026/05/22 09:16:13 | 70 | 8,055,478 14.65% | 0.080802 | 0.0006509 | 0.00006509 | ||
2026/05/22 09:16:12 | 59 | 6,195,434 11.27% | 0.135159 | 0.00083737 | 0.00008373 | ||
2026/05/22 09:16:12 | 93 | 15,414,643 28.03% | 0.100712 | 0.00155244 | 0.00015524 | ||
2026/05/22 09:16:11 | 86 | 9,026,043 16.42% | 0.116208 | 0.00104889 | 0.00010488 | ||
2026/05/22 09:16:11 | 70 | 14,816,271 26.94% | 0.101287 | 0.0015007 | 0.00015007 | ||
2026/05/22 09:16:11 | 67 | 11,054,893 20.1% | 0.102373 | 0.00113173 | 0.00011317 | ||
2026/05/22 09:16:10 | 91 | 14,441,170 26.26% | 0.144952 | 0.00209328 | 0.00020932 | ||
2026/05/22 09:16:10 | 116 | 19,416,600 35.31% | 0.236352 | 0.00458915 | 0.00045891 | ||
2026/05/22 09:16:09 | 103 | 14,280,989 25.97% | 2.112377 | 0.03016684 | 0.00301668 | ||
2026/05/22 09:16:09 | 138 | 24,739,281 44.99% | 0.154049 | 0.00381107 | 0.0003811 | ||
2026/05/22 09:16:08 | 17 | 2,669,928 4.86% | 0.915384 | 0.00244401 | 0.0002444 | ||
2026/05/22 09:16:08 | 86 | 11,219,631 20.4% | 0.096808 | 0.00108615 | 0.00010861 |
