交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 23:02:27 | 1 | 1 | 0.041265 | 0.00000192 | ||
2026/04/26 23:02:27 | 1 | 2 | 3.00000227 | 0.00000227 | ||
2026/04/26 23:02:27 | 1 | 1 | 0.08753585 | 0.000144 | ||
2026/04/26 23:02:27 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/04/26 23:02:27 | 1 | 2 | 17.73891377 | 0.00000226 | ||
2026/04/26 23:02:27 | 1 | 2 | 0.4 | 0.00000225 | ||
2026/04/26 23:02:27 | 2 | 2 | 0.90381216 | 0.0000187 | ||
2026/04/26 23:02:27 | 1 | 2 | 0.00000313 | 0.00000313 | ||
2026/04/26 23:02:27 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/04/26 23:02:27 | 1 | 2 | 0.03509225 | 0.00000225 | ||
2026/04/26 23:02:27 | 1 | 2 | 0.01957813 | 0.00000226 | ||
2026/04/26 23:02:27 | 1 | 2 | 0.01928653 | 0.00000225 | ||
2026/04/26 23:02:27 | 1 | 2 | 0.02007694 | 0.00000219 | ||
2026/04/26 23:02:27 | 3 | 2 | 2.52367982 | 0.0000194 | ||
2026/04/26 23:02:27 | 1 | 2 | 0.07196302 | 0.00000226 | ||
2026/04/26 23:02:27 | 1 | 2 | 8.4172574 | 0.00000226 | ||
2026/04/26 23:02:27 | 1 | 3 | 0.00657534 | 0.00000319 | ||
2026/04/26 23:02:27 | 1 | 2 | 9.25865878 | 0.00000226 | ||
2026/04/26 23:02:27 | 46 | 1 | 1.14509315 | 0.00007195 | ||
2026/04/26 23:02:27 | 1 | 2 | 0.0294425 | 0.0000197 |
