區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 03:44:41 | 66 | 5,174,311 12.94% | 722.53 | 0.00373861 | 0.00014262 | ||
2026/04/28 03:44:40 | 42 | 2,266,950 5.67% | 226.3 | 0.00051303 | 0.00006279 | ||
2026/04/28 03:44:39 | 55 | 2,832,494 7.09% | 189.71 | 0.00053737 | 0.00007871 | ||
2026/04/28 03:44:38 | 38 | 6,352,693 15.89% | 190.21 | 0.00120839 | 0.00017534 | ||
2026/04/28 03:44:37 | 22 | 5,500,136 13.76% | 469.74 | 0.00258368 | 0.00015114 | ||
2026/04/28 03:44:36 | 39 | 3,823,185 9.56% | 389.94 | 0.00149082 | 0.0001051 | ||
2026/04/28 03:44:35 | 15 | 5,863,923 14.66% | 106.21 | 0.00062283 | 0.00016034 | ||
2026/04/28 03:44:34 | 57 | 2,966,742 7.42% | 355.26 | 0.00105396 | 0.00008135 | ||
2026/04/28 03:44:33 | 39 | 2,308,887 5.78% | 225.99 | 0.00052178 | 0.00006361 | ||
2026/04/28 03:44:32 | 59 | 12,169,080 30.43% | 181.87 | 0.00221321 | 0.0003275 | ||
2026/04/28 03:44:31 | 39 | 3,823,365 9.56% | 418.34 | 0.00159947 | 0.00010294 | ||
2026/04/28 03:44:30 | 55 | 2,899,019 7.25% | 194.95 | 0.00056518 | 0.00007829 | ||
2026/04/28 03:44:29 | 85 | 8,043,502 20.11% | 219.03 | 0.00176184 | 0.0002147 | ||
2026/04/28 03:44:28 | 13 | 1,630,871 4.08% | 915.03 | 0.0014923 | 0.00004382 | ||
2026/04/28 03:44:27 | 16 | 1,486,688 3.72% | 329.77 | 0.00049027 | 0.00004023 | ||
2026/04/28 03:44:26 | 21 | 1,668,302 4.18% | 358.7 | 0.00059843 | 0.00004545 | ||
2026/04/28 03:44:25 | 18 | 4,961,307 12.41% | 118.6 | 0.00058845 | 0.00013478 | ||
2026/04/28 03:44:24 | 26 | 2,959,050 7.4% | 359.68 | 0.00106431 | 0.00008062 | ||
2026/04/28 03:44:23 | 24 | 7,952,652 19.89% | 602.46 | 0.0047912 | 0.00021422 | ||
2026/04/28 03:44:22 | 21 | 5,948,643 14.88% | 464 | 0.00276021 | 0.00015933 |
