區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 05:41:27 | 34 | 5,656,666 14.15% | 0.024436 | 0.00013823 | 0.00008293 | ||
2026/05/22 05:41:26 | 45 | 7,664,839 19.17% | 0.948995 | 0.00727389 | 0.00011119 | ||
2026/05/22 05:41:25 | 60 | 4,455,790 11.14% | 0.021493 | 0.00009577 | 0.00006455 | ||
2026/05/22 05:41:24 | 5 | 448,696 1.13% | 0.015206 | 0.00000682 | 0.00000656 | ||
2026/05/22 05:41:23 | 37 | 2,583,189 6.46% | 0.016687 | 0.0000431 | 0.00003795 | ||
2026/05/22 05:41:23 | 23 | 1,348,050 3.38% | 0.041934 | 0.00005652 | 0.00001995 | ||
2026/05/22 05:41:22 | 42 | 5,321,759 13.31% | 0.078668 | 0.00041865 | 0.00007848 | ||
2026/05/22 05:41:21 | 38 | 2,677,498 6.7% | 0.068524 | 0.00018347 | 0.00003963 | ||
2026/05/22 05:41:20 | 40 | 3,533,129 8.84% | 1.078507 | 0.0038105 | 0.00005236 | ||
2026/05/22 05:41:19 | 22 | 2,764,916 6.92% | 0.063449 | 0.00017543 | 0.00004112 | ||
2026/05/22 05:41:18 | 78 | 7,913,475 19.79% | 1.95721 | 0.01548833 | 0.00011636 | ||
2026/05/22 05:41:17 | 77 | 4,476,867 11.2% | 0.02496 | 0.00011174 | 0.00006573 | ||
2026/05/22 05:41:16 | 65 | 2,290,757 5.73% | 0.016827 | 0.00003854 | 0.00003379 | ||
2026/05/22 05:41:15 | 67 | 2,610,451 6.53% | 0.073564 | 0.00019203 | 0.00003866 | ||
2026/05/22 05:41:14 | 63 | 2,968,918 7.43% | 0.279588 | 0.00083007 | 0.0000441 | ||
2026/05/22 05:41:13 | 75 | 3,562,043 8.91% | 0.017271 | 0.00006152 | 0.00005297 | ||
2026/05/22 05:41:12 | 61 | 2,559,495 6.4% | 0.016673 | 0.00004267 | 0.00003822 | ||
2026/05/22 05:41:11 | 76 | 3,901,148 9.76% | 0.121425 | 0.00047369 | 0.00005826 | ||
2026/05/22 05:41:10 | 89 | 3,595,269 8.99% | 0.051299 | 0.00018443 | 0.00005375 | ||
2026/05/22 05:41:09 | 68 | 3,778,157 9.45% | 0.058316 | 0.00022032 | 0.00005652 |
