交易所资产看板
可视化主流交易所资产分布和资金流向,直观解读市场变化。

最近更新于数据每小时更新,最近更新时间:2026/04/16 19:00:00 (UTC+8)
| 机构名称 | 总资产 | 净流入资产 | 主流币资产 | BTC | ETH | USDT | USDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | $123.11B | $-109.75M | $102.45B | 622.37K | 3.72M | 37.27B | 10.22B |
OKX | $28.17B | $3.85M | $24.85B | 119.42K | 1.59M | 11.06B | 1.19B |
Bitfinex | $22.67B | $-90.17M | $22.51B | 271.71K | 666.86K | 730.09M | 32.21M |
Kraken | $22.65B | $-29.48M | $21.11B | 166.39K | 2.78M | 957.13M | 1.29B |
Bybit | $15.14B | $5.43M | $11.87B | 55.57K | 456.42K | 5.87B | 804.52M |
Crypto.com | $5.63B | $-39.64M | $4.99B | 53.04K | 256.93K | 171.87M | 277.76M |
Bitget | $5.04B | $-1.51M | $4.83B | 32.97K | 265.76K | 1.56B | 199.13M |
Deribit | $4.47B | $-15.09M | $4.41B | 44.12K | 235.01K | 52.53M | 529.91M |
Gate.io | $3.16B | $-243.91K | $2.96B | 22.44K | 165.59K | 898.51M | 13.75M |
HTX | $2.72B | $31.41M | $1.8B | 21.16K | 7.18K | 163.18M | 46.62M |
KuCoin | $2.51B | $-30.84M | $2.3B | 10.36K | 124.19K | 1.15B | 91.35M |
BtcTurk | $607.78M | $-2.16M | $494.61M | 3.86K | 61.62K | 62.74M | 1.21M |
Paribu | $325.49M | $-367.89K | $250.76M | 2.1K | 29.75K | 24.21M | 654.22K |
免责声明
本页面信息基于平台通过地址标签统计的各中心化交易所地址数据,并结合其他链上数据计算得出。












