
Актуальні
Згадування
OKX Boost
5 хв
1 г
4 г
24 г
Куп.

Ім’я/вік токена | Рин. кап. / ціна | Змінити | Діяли разом | Холдери | Ліквідність | Транзакції | Обсяг | Прихід | Ризик/утримування | Швидка купівля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CUM 3д 9KbgSh...pump | $1,09M $0,0011084 | -32,52% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() flow 2 тиж 7nsmpD...pump | $930,38K $0,00093042 | -6,63% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() USER 1д 9eppz2...pump | $799,46K $0,00079947 | -6,93% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BWT 3 тиж Av3cLh...bonk | $926,97K $0,00093279 | +5,92% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() MASSIMO 3 г 4arHVW...BAGS | $161,37K $0,00016137 | -20,66% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CHICKEN 4д EwcVck...pump | $194,89K $0,00019491 | +0,55% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() POKEMON 1д 5a7Hks...pump | $434,00K $0,00043401 | -19,55% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() fries 3 г FsDdCF...pump | $47,46K $0,0₄47467 | -71,30% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BOBO 2 г Hsyxu5...6WHn | $74,11K $0,0₄74113 | -20,11% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Mi 1 г 9W92oL...Rw3J | $17,04K $0,0₄17048 | +45,73% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 1 тиж 8Jx8AA...pump | $84,95M $0,084959 | +2,04% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GILLIONS 18 г EAQWA7...5uXc | $109,76K $0,00010976 | +55,13% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BONDUM 5 г 84nGjH...pump | $125,08K $0,00012508 | -29,54% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Moshe 7 г 9u5Hdm...9gti | $126,72K $0,00012673 | -29,38% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() WOJAK 2 ХВ 8J69rb...pump | $11,56M $0,011565 | +1,16% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
