
Trendler
Bahsetmeler
OKX Boost
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Değişim | Fiyat | Birlikte girdi | Sahip Sayısı | Likidite | İşlem Adedi | Hacim | Giriş | Risk/Tutmalar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT 10 Ay 0xa | $369,24M -%0,10 | $0,9517 | 0 | -- | $11,50M | 269 93/176 | $39,88K | -$3,50K | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %14 0% 0% 0% |
WBTC 9 Ay 0x6884...2a3d | $2,05M -%0,01 | $76,70K | 0 | -- | $242,21K | 56 32/24 | $6,51K | + $675,65 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %100 0% 0% 0% |
USD1 6 Ay 0x5fab...37d2 | $12,40M %0,00 | $0,99992 | 0 | -- | $683,61K | 79 40/39 | $1,97K | + $20,97 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl 0% -- -- -- |
xBTC 10 Ay 0x8121...a387 | $4,69M +%0,02 | $76,85K | 0 | -- | $311,11K | 31 14/17 | $1,44K | + $41,65 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %100 0% 0% 0% |
AMI 1 Yıl 0xb365...6451 | $5,03M -%0,44 | $0,005039 | 0 | -- | $149,97K | 20 0/20 | $203,96 | -$203,97 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %2 0% 0% 0% |
KGEN 6 Ay 0x2a82...4ebc | $33,10M -%0,95 | $0,16663 | 0 | -- | $73,28K | 3 0/3 | $139,8 | -$139,81 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl 0% -- -- -- |
PROPS 2 Yıl 0xe506...ROPS | -- -%0,85 | $0,0049833 | 0 | -- | $77,51K | 7 1/6 | $128,63 | -$75,65 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl -- 0% 0% 0% |
thAPT 2 Yıl 0xfaf4...aAPT | $5,30M +%0,06 | $0,94619 | 0 | -- | $1,86M | 9 0/9 | $71,41 | -$71,42 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %13 0% 0% 0% |
WETH 2 Yıl 0xf22b...WETH | $841,68K -%0,01 | $2,28K | 0 | -- | $95,73K | 2 0/2 | $19,08 | -$19,09 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %100 0% 0% 0% |
RION 9 Ay 0x435a...3a9d | $20,66M +%0,10 | $0,20664 | 0 | -- | $78,22K | 2 1/1 | $12,49 | + $11,03 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %14 0% 0% 0% |
stAPT 2 Yıl 0xd111...ptos | $34,25K -%0,92 | $1,020 | 0 | -- | $20,25K | 3 2/1 | $7,117 | -$0,0063497 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %16 0% 0% 0% |
stAPT 10 Ay 0xb614...e627 | $9,71M -%0,25 | $1,142 | 0 | -- | $336,80K | 8 5/3 | $6,485 | -$2,839 | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl %100 0% 0% 0% |
