
Популярные
Упоминания
Буст OKX
5 мин
1 ч
4 ч
24 ч
Buy

Назв./Возр. | Рын. кап./цена | Изменение | Скопировали | Владельцы | Ликвидность | Транзакции | Объем | Приток | Риск/активы | Быстрая покупка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() xETH 1 нед. 0xe7b0...025a | $9,24M $2,79K | +0,47 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() xSOL 1 нед. 0x5050...a15b | $1,62M $116,83 | -0,02 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DOGSHIT 1 мес. 0x70bf...c5bb | $11,55M $0,00020911 | -1,00 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XDOG 5 мес. 0x0cc2...b48e | $8,00M $0,008022 | -1,94 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() xBTC 3 мес. 0xb7c0...6b4f | $1,45M $83,95K | +0,06 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OEOE 3 мес. 0x4c22...9763 | $961,32K $0,0₄10102 | -0,94 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OK马 2 нед. 0x924d...822c | $158,11K $0,00015812 | -12,88 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OK马 2 нед. 0x402d...a5fc | $148,38K $0,00014839 | +1,58 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 我踏雪来了 2 нед. 0x402a...a3d9 | $143,65K $0,00014365 | +0,28 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() banmao 5 мес. 0x16d9...ef78 | $81,81K $0,0₄81973 | +0,74 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Stars 4 мес. 0x0af1...fe45 | $87,89K $0,0₄88673 | -2,61 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Xwizard 4 мес. 0xdcc8...0fca | $384,92K $0,00038648 | -1,22 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 欧易人生 3 мес. 0x0088...0372 | $485,76K $0,00048577 | -1,96 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() MAS 2 мес. 0xa49e...1111 | $1,69M $0,0016906 | -1,26 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OKAY 5 мес. 0x8854...8e03 | $326,21K $0,00032621 | +4,41 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
