
Популярные
Упоминания
Буст OKX
5 мин
1 ч
4 ч
24 ч
Назв./Возр. | Рын. кап./изменение | Цена | Скопировали | Владельцы | Ликвидность | Транзакции | Объем | Приток | Риск/активы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT 10 мес. 0xa | $372,47M +0,44 % | $0,96007 | 0 | -- | $11,56M | 313 182/131 | $50,98K | + $8,28K | Контракт Минт откл. Не мошенник 14 % 0% 0% 0% |
WBTC 9 мес. 0x6884...2a3d | $2,08M +0,11 % | $77,68K | 0 | -- | $246,28K | 96 55/41 | $9,41K | -$250,95 | Контракт Минт откл. Не мошенник 100 % 0% 0% 0% |
xBTC 10 мес. 0x8121...a387 | $4,74M -0,20 % | $77,76K | 0 | -- | $315,28K | 43 22/21 | $1,83K | -$126,25 | Контракт Минт откл. Не мошенник 100 % 0% 0% 0% |
![]() thAPT 10 мес. 0xa0d9...e011 | $439,72K +0,29 % | $0,95195 | 0 | -- | $341,03K | 3 2/1 | $489,43 | -$38,32 | Контракт Минт откл. Не мошенник 28 % 0% 0% 0% |
AMI 1 г. 0xb365...6451 | $5,13M +0,30 % | $0,0051321 | 0 | -- | $151,86K | 39 29/10 | $222,45 | -$19,52 | Контракт Минт откл. Не мошенник 2 % 0% 0% 0% |
thAPT 2 г. 0xfaf4...aAPT | $5,34M +0,26 % | $0,95247 | 0 | -- | $1,87M | 6 0/6 | $172,28 | -$172,29 | Контракт Минт откл. Не мошенник 13 % 0% 0% 0% |
KGEN 6 мес. 0x2a82...4ebc | $32,70M +0,17 % | $0,1646 | 0 | -- | $73,14K | 1 0/1 | $100,01 | -$100,02 | Контракт Минт откл. Не мошенник 0% -- -- -- |
PROPS 2 г. 0xe506...ROPS | -- +0,09 % | $0,0050012 | 0 | -- | $77,52K | 13 8/5 | $85,33 | + $20,96 | Контракт Минт откл. Не мошенник -- 0% 0% 0% |
stAPT 10 мес. 0xb614...e627 | $9,80M +0,49 % | $1,153 | 0 | -- | $339,66K | 21 0/21 | $75,01 | -$75,02 | Контракт Минт откл. Не мошенник 100 % 0% 0% 0% |
goAPT 4 мес. 0x5b5c...b249 | $846,17K -3,14 % | $0,97234 | 0 | -- | $641,45K | 1 1/0 | $67,21 | + $67,21 | Контракт Минт откл. Не мошенник 0% -- -- -- |
WETH 2 г. 0xf22b...WETH | $858,25K -0,01 % | $2,32K | 0 | -- | $96,73K | 2 0/2 | $16,25 | -$16,26 | Контракт Минт откл. Не мошенник 100 % 0% 0% 0% |
RION 9 мес. 0x435a...3a9d | $20,84M -0,05 % | $0,20845 | 0 | -- | $78,87K | 3 2/1 | $10,16 | + $10,12 | Контракт Минт откл. Не мошенник 14 % 0% 0% 0% |
amAPT 10 мес. 0xa259...8e62 | $6,06M +0,20 % | $0,95488 | 0 | -- | $3,11M | 5 0/5 | $4,669 | -$4,670 | Контракт Минт откл. Не мошенник 37 % 0% 0% 0% |
stAPT 2 г. 0xd111...ptos | $34,40K +0,68 % | $1,024 | 0 | -- | $20,24K | 2 1/1 | $3,590 | -$0,0036046 | Контракт Минт откл. Не мошенник 16 % 0% 0% 0% |

