Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 19:39:34 | 5 | 0,00000519 | ||
02.06.2026, 19:39:33 | 6 | 0,00001304 | ||
02.06.2026, 19:39:32 | 5 | 0,00000632 | ||
02.06.2026, 19:39:31 | 7 | 0,00001729 | ||
02.06.2026, 19:39:30 | 4 | 0,000005 | ||
02.06.2026, 19:39:29 | 3 | 0,00000253 | ||
02.06.2026, 19:39:28 | 6 | 0,00001314 | ||
02.06.2026, 19:39:27 | 7 | 0,00003173 | ||
02.06.2026, 19:39:26 | 7 | 0,00001519 | ||
02.06.2026, 19:39:25 | 2 | 0,00000255 | ||
02.06.2026, 19:39:24 | 8 | 0,00001503 | ||
02.06.2026, 19:39:23 | 1 | 0OKB | ||
02.06.2026, 19:39:22 | 6 | 0,00001026 | ||
02.06.2026, 19:39:21 | 7 | 0,00006413 | ||
02.06.2026, 19:39:20 | 5 | 0,00000699 | ||
02.06.2026, 19:39:19 | 4 | 0,00000524 | ||
02.06.2026, 19:39:18 | 3 | 0,00000349 | ||
02.06.2026, 19:39:17 | 3 | 0,00000243 | ||
02.06.2026, 19:39:16 | 6 | 0,00000874 | ||
02.06.2026, 19:39:15 | 4 | 0,00000524 |
