Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 13:11:06 | 5 | 0,00000733 | ||
02.06.2026, 13:11:05 | 10 | 0,00002106 | ||
02.06.2026, 13:11:04 | 3 | 0,00000349 | ||
02.06.2026, 13:11:03 | 4 | 0,00000797 | ||
02.06.2026, 13:11:02 | 11 | 0,0000226 | ||
02.06.2026, 13:11:01 | 6 | 0,00033444 | ||
02.06.2026, 13:11:00 | 5 | 0,0000097 | ||
02.06.2026, 13:10:59 | 6 | 0,00000874 | ||
02.06.2026, 13:10:58 | 7 | 0,00005016 | ||
02.06.2026, 13:10:57 | 3 | 0,00000216 | ||
02.06.2026, 13:10:56 | 9 | 0,00045558 | ||
02.06.2026, 13:10:55 | 7 | 0,00001049 | ||
02.06.2026, 13:10:54 | 5 | 0,00000582 | ||
02.06.2026, 13:10:53 | 4 | 0,00000524 | ||
02.06.2026, 13:10:52 | 8 | 0,00002102 | ||
02.06.2026, 13:10:51 | 4 | 0,00000524 | ||
02.06.2026, 13:10:50 | 4 | 0,00000524 | ||
02.06.2026, 13:10:49 | 6 | 0,00000994 | ||
02.06.2026, 13:10:48 | 2 | 0,00000174 | ||
02.06.2026, 13:10:47 | 3 | 0,00000333 |
