Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 01:26:09 | 19 | 0,00008793 | ||
02.06.2026, 01:26:08 | 17 | 0,0000819 | ||
02.06.2026, 01:26:07 | 17 | 0,00007603 | ||
02.06.2026, 01:26:06 | 22 | 0,00008233 | ||
02.06.2026, 01:26:05 | 18 | 0,00008492 | ||
02.06.2026, 01:26:04 | 11 | 0,00005953 | ||
02.06.2026, 01:26:03 | 9 | 0,00003058 | ||
02.06.2026, 01:26:02 | 16 | 0,00005414 | ||
02.06.2026, 01:26:01 | 27 | 0,0001425 | ||
02.06.2026, 01:26:00 | 11 | 0,00004909 | ||
02.06.2026, 01:25:59 | 12 | 0,00004392 | ||
02.06.2026, 01:25:58 | 17 | 0,00006878 | ||
02.06.2026, 01:25:57 | 15 | 0,00007353 | ||
02.06.2026, 01:25:56 | 8 | 0,00004744 | ||
02.06.2026, 01:25:55 | 14 | 0,00005389 | ||
02.06.2026, 01:25:54 | 20 | 0,00010234 | ||
02.06.2026, 01:25:53 | 14 | 0,00006679 | ||
02.06.2026, 01:25:52 | 18 | 0,00008139 | ||
02.06.2026, 01:25:51 | 25 | 0,00010882 | ||
02.06.2026, 01:25:50 | 13 | 0,00004825 |
