Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 01:30:23 | 1 | 148 899 | 0 | 0,000001 | ||
21.05.2026, 01:30:20 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026, 01:30:16 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026, 01:30:13 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026, 01:30:10 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026, 01:30:07 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026, 01:30:04 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026, 01:30:01 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026, 01:29:57 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026, 01:29:54 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026, 01:29:51 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026, 01:29:48 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026, 01:29:45 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026, 01:29:42 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026, 01:29:38 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026, 01:29:35 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026, 01:29:32 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026, 01:29:29 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026, 01:29:26 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026, 01:29:23 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
